序号 | 行业类别项目名称 | 建设地点 | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 实施时间 | 估算总投资(亿元) | 拟采取的PPP模式 | 目前前期工作阶段 | 责任主体 | 业务联系人 | 联系电话 | 备注 |
48个 | 合计 | 216.9843 | ||||||||||
一 | 交通设施(4个) | 77.355 | ||||||||||
1 | 安康机场迁建项目 | 汉滨区 | 新建 | 跑道长2600米、宽45米,航站楼5500平方米、综合楼2210平方米、辅助综合业务用房1150平方米及其他附属配套设施;新建机场快速干道一条全长4.04公里 | 2015-2019 | 23.445 | BLT+BOT+政府补贴 | 可行性研究报告、初设均已批复,正在开展施工图设计、征地拆迁等工作 | 安康机场建设协调办公室、陕西安康机场投资有限公司 | 杨晓峰 |
0915-8170063 18509159009 |
市机场迁建办 |
2 | 安康中心城市北环线工程 | 汉滨区 高新区 | 新建 | 道路总长约15.4公里。建设用地面积192.6667公顷。主要建设内容包括:大桥4座、隧道1座、互通立交2座,市政管网、照明、景观绿化及配套设施等 | 2015-2020 | 28.5 | 政府购买服务 | 已完成了方案优化,地勘和初步设计,铁路下穿方案已批复,交通专项补助资金资料已申报,启动了施工图设计,建设用地报批等前期工作 | 市规划局 | 马 绅 |
0915-3336011 18691589910 |
市规划局 |
3 | 安康市G316安康建民至涧池段(月河快速干道)项目 | 汉滨区 汉阴县 | 新改建 | 一级公路40.59公里(其中建民至恒口26.2公里,恒口至涧池14.39公里) | 2017-2019 | 11.21 | 政府购买服务 | 已完成工可报告并上报省交通厅技术审查 | 市交通局 | 何 妍 |
0915-3225052 15809150006 |
市交通局 |
4 | 安康中心城区长春片区开发建设工程 | 汉滨区 | 新建 | 长春路道路沿线2000亩土地统征及长春路、红星路二期、长岭南路二期、董家沟路二期四条市政道路等基础设施建设 | 2015 | 14.2 | 政府购买服务 | 完成项目建议书批复、规划选址,市政府已确定PPP开发建设方式,确定了咨询策划单位,编制完成可研报告及跨铁路专项设计方案 | 市住建局 | 张汉军 | 0915-3336301 | 市住建局 |
二 | 市政设施(25个) | 89.8993 | ||||||||||
5 | 安康中心城区东坝片区市政道路及排水防涝工程 | 汉滨区 | 新建 | 工程建设范围为东坝防洪堤以西、巴山路以北、东堤外环路以东、汉江以南,总面积2.57平方公里,将新建和改建东坝内环路、汉宁路、阳光路、朝阳大道、安远大道、高井路辅道等道路,同时配建雨水箱涵、雨水管道、污水管道、污水提升泵站 | 2015 | 8.52 | 政府购买服务 | 完成片区控制性详细规划编制,正进行道路、管网设计方案,可研报告已报市发改委待批 | 市住建局 | 张汉军 | 0915-3336301 | 市住建局 |
6 | 安康市汉滨区汉江综合整治(防洪)工程 | 汉滨区 | 新建 | 汉滨区张滩、关庙、建民、吉河、新坝等7个镇办建立14个独立防护区。新修河堤17.4km,护岸14.4km及涵洞等。 | 2015-2017 | 9.1 | 政府购买服务 | 初步设计已经完成 | 区水利局 | 张修龙 | 0915-3234104 | 汉滨区 |
7 | 安康市汉滨区城镇垃圾填埋场及垃圾收转运设施项目 | 汉滨区相关镇 | 新建 | 建设9个垃圾填埋场,总库容715万方,建设垃圾收集站178个。 | 2015-2020 | 5.2 | BOT | 项目可研报告已完成 | 区城管局 | 余洪东 | 18909153623 | 汉滨区 |
8 | 安康市汉滨区镇级污水处理设施及配套管网项目 | 汉滨区 | 新建 | 日处理污水65250吨,配套管网15.33公里。 | 2015-2020 | 3.1 | BOT | 项目可研报告已完成 | 区住建局 | 刘和民 | 13084806388 | 汉滨区 |
9 | 安康市汉阴县镇级垃圾填埋场及垃圾收转运设施项目 | 汉阴县 | 新建 | 建设集镇垃圾填埋场13座,总日处理生活垃圾226.9吨,填埋库容609.9万立方米,每天收转运171吨。 | 2016 | 0.2924 | BOT | 项目可研报告已批复,正在进行前期勘测。 | 县住建局 | 谢 辉 | 0915-5212343 13429757186 | 汉阴县 |
10 | 安康市汉阴县镇级污水处理设施及配套管网项目 | 汉阴县 | 新建 | 建设集镇污水处理厂13座,日处理污水282000吨,建设污水配套管网82.66公里。 | 2016 | 0.9109 | BOT | 项目可研报告已批复,正在进行前期勘测。 | 县住建局 | 谢 辉 | 0915-5212343 13429757186 | 汉阴县 |
11 | 安康市石泉县镇级垃圾填埋场及垃圾收转运设施项目 | 石泉县 | 新建 | 日处理垃圾185吨,建设垃圾转运站16座,日转运规模107吨。 | 2015-2020 | 1.95 | BOT | 后柳、喜河生活垃圾填埋场编制初步设计,其他项目编制项目可研报告。 | 县住建局 | 王发兵 | 13324637282 | 石泉县 |
12 | 安康市石泉县镇级垃污水处理设施及配套管网项目 | 石泉县 | 新建 | 日处理污水9500吨 | 2015-2020 | 1.33 | BOT | 正编制项目可研报告 | 县自来水公司 | 谭勇才 | 13991553798 | 石泉县 |
13 | 安康市宁陕县镇级污水处理设施项目 | 宁陕县 | 新建 | 新建龙王、太山庙、筒车湾、梅子、四亩地、新场、皇冠、江口、广货街、金川等10个镇污水处理厂,日处理污水4050吨 | 2016 | 1.56 | BOT | 完成了镇级污水处理规划编制,其中:广货街、筒车湾两镇污水处理工程可研已经批复,土地、规划、环评等前期审批程序已完成 | 县发改局 | 陈代峰 | 0915-6825892 18991529488 | 宁陕县 |
14 | 安康市宁陕县镇级垃圾填埋场项目 | 宁陕县 | 新建及 改扩建 | 新建太山庙、四亩地、新场、金等4个镇垃圾填埋场,改扩建广货街、皇冠、筒车湾、梅子、龙王、江口等6个镇垃圾处理工程。填埋场总库容17738立方米,日处理垃圾39.5吨 | 2016 | 0.116 | BOT | 完成了镇级垃圾处理规划编制,广货街、皇冠、筒车湾、梅子、龙王、江口等6个镇垃圾填埋场基本建成,仅需改扩建 | 县发改局 | 陈代峰 | 0915-6825892 18991529488 | 宁陕县 |
15 | 安康市紫阳县镇级垃圾填埋场及收转运设施项目 | 紫阳县 | 新建 | 新建20座生活垃圾卫生填埋场,总库容272万方,垃圾转运站6座 | 2015-2017 | 4.2 | BOT | 20个镇垃圾填埋场全部选定场址;8个沿江沿河镇完成可研报告 | 县住建局 | 张厚伦 | 0915-4422335 15229450999 | 紫阳县 |
16 | 安康市紫阳县镇级污水处理设施项目 | 紫阳县 | 新建 | 新建21个镇污水处理厂(站),污水处理规模30640吨/日,配套管网191公里。 | 2015-2017 | 5.5 | BOT | 21个镇污水处理厂全部完成厂站选址;8个沿江沿河镇完成可研报告 | 县水利局 | 周厚军 | 0915-4425257 13992576128 | 紫阳县 |
17 | 安康市岚皋县镇级污水处理设施项目 | 岚皋县 | 新建 | 建设镇级污水处理厂10座,日处理污水5120吨,配套管网42公里。 | 2016-2018 | 0.3287 | BOT | 已完成佐龙、民主、石门三镇可研报告编制 | 县环保局 | 冯开学 | 0915-2529883 15009150918 | 岚皋县 |
18 | 安康市岚皋县镇级垃圾填埋场及收转运设施项目 | 岚皋县 | 新建 | 建设镇级垃圾填埋场10座,总库容59万立方米,购买垃圾运输车31辆,垃圾集装箱56个 | 2016-2018 | 0.3881 | BOT | 已完成7个镇垃圾填埋场可研报告编制评审 | 县环保局 | 冯开学 | 0915-2529883 15009150918 | 岚皋县 |
19 | 安康市平利县镇级垃圾填埋场及收转运设施项目 | 平利县 | 新建 | 10个镇垃圾填埋场总库容226万方,建设垃圾转运站13座,垃圾收集站48座,日转运规模277吨/日 | 2016-2018 | 2.941 | BOT | 已完成4个镇垃圾填埋场可研报告并已批复,其余各镇正在编制可研报告 | 县住建局 | 成立新 |
0915-8422157 13709159709 |
平利县 |
20 | 安康市平利县镇级污水处理运设施项目 | 平利县 | 新建 | 10个镇污水处理厂总污水处理规模6667吨/日,配套管网3.1公里 | 2016-2018 | 0.3422 | BOT | 已完成1个镇污水处理厂可研报告并已批复 | 县住建局 | 成立新 |
0915-8422157 13709159709 |
平利县 |
21 | 安康市镇坪县镇级垃圾填埋场及收转运设施建设项目 | 镇坪县 | 新建 | 3个填埋场总库容39万方,建设垃圾转运站9座,日处理垃圾30吨。 | 2015-2016 | 2.38 | BOT | 项目建议书已批复,正在进行项目前期勘测。 | 县住建局 | 罗先增 | 15191549626 | 镇坪县 |
22 | 安康市镇坪县镇级污水处理设施项目 | 镇坪县 | 新建 | 8个镇共新建污水处理设施9座,污水处理规模14450吨/日,配套管网9.6公里 | 2015-2016 | 1.84 | BOT | 项目建议书已批复,正在进行前期勘测 | 县住建局 | 罗先增 | 15191549626 | 镇坪县 |
23 | 安康市旬阳县镇级垃圾填埋场项目 | 旬阳县 | 新建 | 共建20个镇级垃圾填埋场,总库容385万方,建设垃圾转运站6座。 | 2016-2030 | 5.41 | BOT | 蜀河、吕河、甘溪三镇垃圾处理场已开工建设;神河、仙河、双河、小河四镇垃圾处理场项目工可研已编制完成;其余各镇垃圾场项目布点规划编制完成。 | 县住建局 | 黄 何 | 0915-7208609 | 旬阳县 |
24 | 安康市旬阳县镇级污水处理设施项目 | 旬阳县 | 新建 | 日处理污水2.7万吨,配套管网156公里。 | 2016-2019 | 4.14 | BOT | 赤岩、神河、甘溪、棕溪、段家河、构元、双河7镇可研编制已启动,勘测工作正在进行中。 | 县水利局 | 罗寿生 | 18329459573 | 旬阳县 |
25 | 安康市白河县镇级垃圾填埋场项目 | 白河县 | 新建 | 6座垃圾填埋场及收转运体系,总库容92.7万方,处理能力74.7吨/日 | 2016-2018 | 1.35 | BOT | 项目建议书及选址论证 | 县住建局 | 饶友兵 | 0915-7822250 | 白河县 |
26 | 安康市白河县镇级污水处理设施项目 | 白河县 | 新建 | 7个镇污水处理设施总计污水处理规模4800吨/日,配套管网105公里 | 2016-2018 | 2 | BOT | 项目建议书及选址论证 | 县住建局 | 饶友兵 | 0915-7822250 | 白河县 |
27 | 安康高新区世纪大道综合整治项目 | 高新区 | 新建 | 东至安旬路口、西至油脂厂十字路口,全长约6公里,工程包括土地拆迁、安置、人行道及综合管网改造工程 | 2015-2017 | 3 | ROT | 规划设计完成 |
安康高新集团公司 山西中唐集团 |
董富达 |
0915-3362556 13992500119 |
高新区 |
28 | 安康高新区长岭片区综合管廊改造项目 | 高新区 | 新建 | 长岭片区秦岭大道等10条城市道路配套建设地下综合管廊,全长70公里综合改造工程 | 2015-2018 | 8 | ROT | 规划设计完成 | 安康高新集团公司 | 董富达 |
0915-3362556 13992500119 |
高新区 |
29 | 安康高新区付家河流域综合整治开发项目 | 高新区 | 续建 | 付家河(高新段)防洪堤坝综合治理,配套完善园区、社区污水管网,实现雨污分流和管网全覆盖;对流域两岸垃圾进行全面清理,城镇生活垃圾集中收集、转运、处理设施建设;对过境部分河道进行疏浚和清淤,修建橡胶坝,涵养区生态修复改善水质;河道内建设人工湿地人文景观,河道外建设生态林带工程 | 2015-2018 | 16 | BOT | 河道清理整治工作完成 | 安康高新集团公司 | 董富达 |
0915-3362556 13992500119 |
高新区 |
三 | 公共服务(12个) | 18.83 | ||||||||||
30 | 安康市香溪书院(安康市图书馆) | 汉滨区 | 新建 | 分别建成藏书区、借阅区、行政办公室、展览厅业务区、技术设备区、咨询服务台、多功能报告厅、资源共享中心、后勤保障区、休闲服务区 | 2015.12 | 0.95 | 政府购买服务 | 确定概念性设计方案以及建设地点、规模、投资方案和开工时间。 | 市图书馆 | 丁 珂 | 18809150311 | 市文广局 |
31 | 安康市汉滨区第三人民医院综合住院楼项目 | 汉滨区五里镇 | 新建 | 新建14层框架结构住院及医技用房,建筑面积16000平方米。 | 2015-2018 | 0.6 | BOT | 已完成项目可研报告 | 区卫生局 | 王文景 | 13992589970 | 汉滨区 |
32 | 陕西安康百福新型生态养老项目 | 汉滨区关庙镇 | 新建 | 一期项目完成350张床位,二建成后可提供床位达3000余张,占总体需求的3.7%。 | 2015-2019 | 5.3 | BOO | 一期工程项目已基本完成 | 陕西安康百福新型生态养老发展有限公司 | 章进良 | 0915-3754848 13709154848 | 汉滨区 |
33 | 安康市汉滨区镇级幼儿园项目 | 汉滨区 | 新建 | 新建恒口镇中心幼儿园、县河镇红升社区幼儿园、谭坝镇社区幼儿园生活、活动及辅助用房6600平方米 | 2015-2017 | 0.13 | BOO | 可研报告已批复,正在进行前期勘测和图纸设计。 | 区教体局 | 吴 晖王艳青 | 0915-3219179 13992500418 | 汉滨区 |
34 | 安康市石泉县鬼谷岭旅游景区建设项目 | 石泉云雾山镇 | 新建 | 项目规划范围19.5平方公里,主要建设内容为基础设施及配套服务设施建设、历史文化遗址保护、修复和重建以及生态旅游景区建设。新征建设用地300亩,总建筑面积57810平方米。 | 2014-2017 | 4.5 | BOT | 项目已开工建设 | 县城乡开发公司 | 周 军 | 13309151345 | 石泉县 |
35 | 安康市紫阳县城镇公墓及殡葬服务设施建设项目 | 紫阳县 | 新建 | 县城神峰山殡仪馆4800平方米及配套业务用房2800平方米,公墓100亩;蒿坪、向阳、红椿等10镇街道社区殡仪馆1万平方米及配套业务用房6000平方米,公墓500亩 | 2015-2017 | 0.8 | BOO | 紫阳县城、蒿坪镇完成选址;其他9个镇正在进行选址 | 县民政局 | 吴世友 | 0915-4421516 13309155639 | 紫阳县 |
36 | 安康市紫阳县渚河水上游乐园项目 | 紫阳县 | 新建 | 建集休闲、观光、娱乐于一体的水上游乐设施及酒店、码头、停车场等配套设施 | 2015-2017 | 0.8 | BOO | 已完成初步方案 | 县文广局 | 李振国 | 0915-4426580 15929582666 | 紫阳县 |
37 | 安康市紫阳县颐年苑老年公寓项目 | 紫阳县 | 新建 | 新建老年公寓1.3万平方米,设置床位300张,娱乐、医疗等配套服务设施 | 2015-2016 | 0.65 | BOO | 已完成项目选址 | 县民政局 | 吴世友 | 0915-4421516 13309155639 | 紫阳县 |
38 | 安康市岚皋县体育馆项目 | 岚皋县城柑竹坝开发区 | 新建 | 新建4000平方米体育馆(含1500座室内篮球场、羽毛球馆、乒乓球馆健身房及全民体质监测中心等) | 2016-2018 | 0.3 | BOT | 正在编制规划设计方案及可行性研究报告 | 县教体局 | 祝志刚 | 0915-2522586 13772979357 | 岚皋县 |
39 | 安康市岚皋县兴隆街片区棚户区改造项目 | 岚皋县兴隆街 | 新建 | 新建地下停车场3层、临街商铺和住宅,总建筑面积约5万平方米。 | 2016-2018 | 1.3 | BOO | 基本统一了各住户思想认识,同意整体开发。 | 县水利局 | 刘发军 | 0915-2522107 15929005966 | 岚皋县 |
40 | 安康市岚皋县蔡垭旅游综合服务中心项目 | 岚皋县城龙爪子开发区 | 新建 | 建设自驾营地四星级营位30个;建设游客服务中心1000平方米、管理用房600平方米、洗浴一体式生态厕所3处、营房3处、围篱2公里、场地硬化8000平方米;标准化透水式停车位200个及相关配套设施。 | 2015-2017 | 3 | BOO | 已完成修建性详规 | 县旅游局 | 戴高涛 | 0915-2521577 13909155501 | 岚皋县 |
41 | 安康市旬阳县党家坝自强广场及地下人防、停车场项目 | 旬阳县城关镇 | 新建 | 该项目以商贸大街为±0,地上两层、地下一层。其中地下一层为人防工程(战时作为人防工程、平时作为地下停车场),地上第一层作为停车场配套设施用房及商房,地上第二层为广场配套设施用房及商房,顶部为台阶型市民休闲健身广场。 | 2016-2018 | 0.5 | BOT | 正在开展三通一平等前期工作 | 县住建局 | 朱 晔 | 0915-7208611 | 旬阳县 |
四 | 其他(7个) | 30.9 | ||||||||||
42 | 安康市汉滨区闽台产业园项目 | 五里工业集中区 | 新建 | 该项目征地500亩,新建家具区、灯具灯饰区、运动器材、服装电子等工贸一体化三层标准化厂房。 | 2015-2017 | 5.8 | BOT | 现已征地400亩,架设315KVA变压器2台、硬化道路一条、拆迁1999㎡。 | 五里工业集中区管委会 | 马明利 | 13309153103 | 汉滨区 |
43 | 安康市宁陕县飞地经济产业园区建设项目 | 汉滨区 | 新建 | 完成征地1000亩,建设中央大道738米,宁陕大道1100米,汇富大道1359米,修建围墙3750米,建设标准化厂房6000平方米安装供水、排水、中水、燃气、电力、通信管道各3500米;路灯320盏;绿地10.32万平方米 | 2015-2017 | 1.8 | BOT | 完成园区产业规划和修建性详细规划编制工作;基础设施建设完成投资3000万元;完成征地282亩;修建围墙828米;宁陕大道开工建设;签约项目4个,落地1个 | 县飞地办 | 魏勇 |
0915-3696600 15710450588 |
宁陕县 |
44 | 安康市岚皋县全民创客园项目 | 岚皋县城柑竹坝开发区 | 新建 | 项目建设用地面积19.4亩;建设一幢9层13000平方米的创业办公大楼;2层配送及包装厂房3000平方米;2层保鲜及冷库1700平方米;2层仓库2500平方米;配套建设相关基础设施。 | 2015-2017 | 0.6 | BOO | 已完成修建性详规、可行性研究报告 | 县发改局 | 唐久森 | 0915-2529809 13992592680 | 岚皋县 |
45 | 安康市镇坪县飞地经济工业园区基础设施建设项目 | 高新区 | 新建 | 新建宽20米双向四车道主干道611.4米及厂区内道路;新建给排水、电力、通讯网络、照明、绿化美化等市政工程 | 2015-2016 | 5 | BOT+政府补贴 | 项目建议书已批复,正在做方案设计 | 县飞地办 | 胡 奎 | 18091503529 | 镇坪县 |
46 | 安康市镇坪县飞地经济工业园区标准厂房建设项目 | 安康市高新区 | 新建 | 新建标准厂房17万平方米 | 2015-2016 | 2 | BOOT | 项目建议书已批复,正在进行项目方案设计。 | 县飞地办 | 胡 奎 | 18091503529 | 镇坪县 |
47 | 安康市白河县飞地经济工业园区基础设施建设项目 | 高新区 | 新建 | 新征用及平整土地约1500亩;新建园区道路9千米、给排水管网18千米、强弱电管网9千米;新建广场及公园绿地33公顷 | 2015-2018 | 7.2 | BOT+政府补贴 | 项目可研、控制性详规编制完成,一期工程新征地约400亩,正在开展清畔清表及土方平整工程准备工作 | 县飞地办 | 孙洪伟 | 0915-7822473 | 白河县 |
48 | 安康高新区总部经济与科技研发中心 | 高新区 | 新建 | 该项目建设用地面积126636.42平方米(约190亩),总建筑面积191431.11平方米,建设“企业总部区”、“研发中心区”、和“企业交流信息中心区”三大区域,面向川陕鄂渝地区,引进300家中小企业,建立区域性、功能性总部与科研中心,重点发展总部经济、科技孵化、技术成果转化。 | 2015-2017 | 8.5 | BOT | 场地平整完成 | 安康高新集团公司 | 董富达 |
0915-3362556 13992500119 |
高新区 |
备注:PPP操作模式指BOT、BOO、BOOT等,根据具体情况填写。 |
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 主要建设内容和规模 | 估算总投资 | 项目类型 | 合作方式 | 目前进展情况 | 投资回报方式 | 项目承办单位 | 联系人及电话 |
合计共45个项目 | 1457382 | |||||||||
一.市政基础设施类(11个) | ||||||||||
1 | 汉滨区集镇污水处理厂及管网建设项目 | 汉滨区 | 在汉滨区30个镇办集镇及大型社区,建污水处理厂40个,其中:日处理污水1万吨以上的污水处理厂5座、日处理污水1000吨以上的污水处理厂15座、日处理污水1000吨以下的污水处理厂20个,日处理污水总量6万吨,建设污水管网长度为380公里。 | 75000 | 新建 | BOT | 完成可研 | 政府授予特许经营权收取污水处理费支付,不足部分由政府补贴 | 住建局 | 刘合明 0915-3229916 |
2 | 汉江综合整治项目 | 汉滨区 | 治理河段总长度18.481KM | 158400 | 新建 | BT | 项目已立项、完成可研及部分防护区初步设计,待审批 | 政府购买服务 | 水利局 | 李朝华 0915-3231800 |
3 | 五里工业集中区堤路结合项目 | 工业集中区 | 按30年一遇洪水设防,沿月河左岸新修堤防3.28km,新修堤顶滨河路5.4km,路面宽度24m;新修穿堤建筑物总长160.1m,其中长沟排洪涵洞42.0m、叶家沟明渠36.3m、1#排涝涵管42.9m、2#排涝涵管38.9m。 | 12000 | 新建 | BT | 已完成项目前期规划 | 政府购买服务 | 五里工业集中区投资公司 | 唐志玖 0915-3213358 |
4 | 安康市汉滨区五里产业园区投资开发建设有限公司五里工业集中区桥梁建设工程 | 工业集中区 |
根据工业集中区规划及当前发展需要,新建物流园月河大桥260m、宽20m及连接线道路长800m、宽20m; 建江店月河大桥、朝阳月河大桥两座,宽25米,连接线道路长1000m、宽26m。 |
10000 | 新建 | BT | 完成前期规划 | 政府购买服务 | 五里工业集中区投资公司 | 唐志玖 0915-3213358 |
5 | 陕南移民搬迁长岭社区 | 建民办 | 安置房建设及基础设施 | 50000 | 新建 | BOOT | 完成前期规划 | 争取项目支持与市场运作相结合 | 扶贫局 | 李佰智 0915-3220988 |
6 | 陕南移民搬迁张滩社区 | 张滩镇 | 安置房建设及基础设施 | 48000 | 新建 | BOOT | 完成前期规划 | 争取项目支持与市场运作相结合 | 扶贫局 | 李佰智 0915-3220988 |
7 | 谭坝湿地公园项目 | 谭坝镇 | 生物博物馆、生态亲水步道、自然环境绿肺、生物物种修复繁衍基地、时尚摄影基地、老年公寓、敬老院、休闲公园、养生馆、书苑、主题婚纱广场、亲子互动园、儿童农事活动园、儿童动物园、果蔬采摘园、水上木栈、嘉年华、芦苇迷宫、滨水观演广场、歌舞广场、水上活动中心、水体喷泉、接待中心、度假酒店、滨水酒吧、特色餐饮、DIY厨房、娱乐会馆、商业广场、艺术长廊等 | 80000 | 拟建 | BOOT | 已完成项目前期规划 | 旅游收入 | 谭坝镇镇政府 | 仁成杰 0915-3502021 |
8 | 餐厨垃圾处理项目 | 汉滨区关庙镇捍卫村、新增村和江北长征村交汇处 |
建设内容:总占地面积:7500 m2(11.25亩);建筑面积:5000m2餐厨废弃物处理厂:餐厨废弃物粗分筛、餐厨固液分离、油水渣分离、气流分化解析、水处理和除臭处理装置等;公用工程及辅助设施; 建构筑物;路面绿化等。建设规模:建设规模分类:Ⅳ类;处理能力分级:Ⅳ级;日处理餐厨废弃物:150t/d |
3000 | 新建 | BOOT | 前期工作已经完成,申请国投资金已报至国家发改委待批。 | 政府授予特许经营权,回报通过生物质柴油销售收入和政府适当补助支付 | 汉滨区城管局 | 余洪东 0915-3224418 |
9 | 五里工业集中区工业污水处理厂项目 | 五里工业集中区 | 占地面积23051.79m2(34.58亩),污水处理厂实际用地面积约为20476.89m2(合30.72亩),预留用地2574.9m2(合3.86亩)。排水管网总长度31.308Km,其中截污主干管10.095Km,截污干管21.213Km。建设规模为近期10000 m3/d,远期20000m3/d | 8531 | 新建 | BOT | 可研编制 | 政府授予特许经营权,向排污户收取污水处理费支付,不足部分由政府财政补贴 | 住建局 | 刘合明 0915-3229916 |
10 | 安康污水处理厂污泥处理项目 | 汉滨区关庙镇捍卫村、新增村和江北长征村交汇处 |
建设内容:总占地面积:20亩, 建设规模:建日处理100吨污泥生产线及辅助设施 |
6800 | BOOT | 前期工作已经完成,国投资金已到位。 | 政府授予特许经营权,回报通过收取污泥处理费支付和政府适当补助支付 | 汉滨区建设局 | 王隆银 0915-3211566 | |
11 | 汉滨区中心粮库 | 五里工业集中区 | 拟建设规模约为1.5万吨,为汉滨区提供粮食收发功能。其中储备库总仓容约为1.5万吨(以小麦计0.3亿斤),代储中转仓总仓容约为1万吨(0.2亿斤)本项目总占地约58亩,总建(构)筑面积9152.75平方米。 | 2000 | 新建 | BOOT | 选址规划 | 项目投资回收期8.16年(含建设期1年),项目总资产收益14.61%,项目资本金净利润31.7%,政府通过代储费可回报 | 陕西省安康市元辰实业集团有限公司 | 章学良13399256666 |
二.公共服务类(14个) | ||||||||||
12 | 城区50公里环形赛道项目 | 二桥至瀛湖大坝汉江两岸环形道路 | 50公里环形赛道 | 2000 | BOO | 规划阶段 | 经营收入 | 教体局 | 王开霞 0915-3201090 | |
13 | 万春寺佛教文化园项目 | 关庙万春寺周边各村 | 在原万春寺原址恢复建设游客接待中心、停车场、露天观音、五百罗汉、怀让禅师祖师殿、大雄宝殿、天王殿、佛文化旅游长廊、怀让禅师纪念馆、观光放生池、禅堂、素斋馆、怀让纪念广场等佛教文化旅游观光设施。 | 49000 | 新建 | BOO | 启动恢复重建万春寺,正在进行征地、报建等手续。 | 经营收入 | 旅游局、福寿禅寺筹建处13154939999 | 杨晓明 0915-3227936 |
14 | 汉水文化博物馆 | 汉江南岸东堤外丁字街段 | 汉水文化展示区1200平方米,综合服务中心、办公及公共设施800平方米 | 1000 | 新建 | BOT | 前期准备 | 经营收入 | 汉滨区文广局 | 王颖 0915-3203980 |
15 | 汉滨区少年儿童图书馆 | 汉江南岸东堤外丁字街段 | 新建13000平方米 | 4550 | 新建 | BOT | 前期准备 | 置换或开发 | 汉滨区少年儿童图书馆 |
王蓉 13992569567 |
16 | 汉滨区老城办文体中心 | 汉滨区沙帽石55号 | 总建筑面积997.74平方米,建设7层 | 500 | 新建 | BOT |
土地上房屋已拆除, 土地稍平整 |
联合开发 合资经营 |
老城办 |
胡进 0915-3263770 |
17 | 五里镇市民文化广场项目 | 五里镇 | 面积6000平方米 | 370 | BTO | 图纸已设计完备 | 商铺和场地经营收入 | 五里镇人民政府 | 周登群 0915-3916288 | |
18 | 汉滨区农村断头路路网补网工程 | 早阳镇、恒口镇、关家镇、五里镇、关庙镇、建民办、石梯镇、赢湖镇、茨沟镇、谭坝镇、县河镇、大河镇、晏坝镇、流水镇、洪山镇、吉河镇、大竹园镇、新坝镇 | 新修、改造总里程235.5公里,涉及18个镇78个村24条路,受益人口9万余人。 | 14130 | 新建 | BT | 前期准备 | 通过争取项目和政府财政逐年偿还支付 | 汉滨区交通局 | 胡萍 0915-3223016 |
19 | 汉滨区第三医院综合改造项目 | 汉滨区三院院内 | 新建住院综合楼、面积14000㎡ | 4800 | 新建 | BT | 已完成选址规划、环评、可研及立项批复 | 通过经营收入和政府补贴逐年偿还 | 汉滨区三院 | 曹凌 0915-3916979 |
20 | 汉滨区中医院 | 新城办木竹桥村 | 新建门诊、住院等用房24000m2 | 14000 | 新建 | BOOT | 前期准备 | 经营收入加政府补贴 | 汉滨区中医院 | 王晓东 |
21 | 恒月花园幼儿园 | 恒口镇恒月花园社区内建设 | 新建生活、活动及辅助用房4200平方米 | 750 | 幼儿园项目 | BOO | 规划方案初步设计 | 经营收入 | 恒口镇中心校 | 邹勇 0915-3616443 |
22 | 汉滨区恒口镇中心幼儿园 | 恒口示范区中排路 | 新建生活、活动及辅助用房4200平方米 | 750 | 新建 | BOO | 规划方案初步设计 | 经营收入 | 恒口镇中心幼儿园 | 孙甲慧 0915-3614618 |
23 | 新建职中扩建项目 | 大同镇 | 改扩建校舍、运动场改造及实训设备等 | 750 | 扩建 | BOO | 规划设计 | 经营收入 | 教体局 | 来玉坤 0915-3693988 |
24 | 汉滨区县河镇红升社区幼儿园 | 县河镇红升社区内建设 | 新建生活、活动及辅助用房1200平方米 | 250 | 新建 | BOO | 规划方案初步设计 | 经营收入 | 县河镇中小校 | 陈国庆13992571162 |
25 | 汉滨区谭坝镇松坝社区幼儿园 | 谭坝镇松坝社区内建设 | 新建生活、活动及辅助用房1200平方米 | 300 | 新建 | BOO | 规划方案初步设计 | 经营收入 | 谭坝镇中心校 | 成铖 0915-3502001 |
三.产业类项目(20个) | ||||||||||
26 | 百福生态养老中心项目 | 关庙镇金星村六组 | 本项目规划占地面积约 300 余亩,合 20 余万m2,建筑面积约 18万m2,其中住宅面积12 万m2,商业配套设施2万m2,可提供养老床位数4000余张(按平均 30 平方米/张计),约占安康市现有全部床位 26650 张的15%。 | 53000 | 新建 | BOO | 一期养老公寓基本建成 | 全资、合资、合伙均可 | 陕西百福新型生态休闲养老发展有限公司 |
章进良 0915-3754848 |
27 | 绢云母系列产品开发项目 | 五里工业集中区 | 建设绢云母深加工产品生产线10条 | 100000 | 新建 | BOO | 完成部分矿产资源祥探,并委托苏州非金属院进行可研报告编制 | 全资、合资、合伙均可 | 汉滨区五里工业集中区 | 唐志玖 0915-3213358 |
28 | 五里工业集中区两区产业孵化园项目 | 五里工业集中区 | 新建标准化厂房、仓储厂房18万平米以及基础设施配套项目 | 27000 | 新建 | BT | 完成规划设计,建成厂房6万平米 | 招租 | 汉滨区五里产业园区投资开发建设有限公司 | 陈正军 0915-3209538 |
